ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019 года № 45
Ссылка для скачивания документа: ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019 года № 45
Глава Калачевского сельского поселения
Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2019 года № 45
Об исполнении полномочий
администратора доходов
бюджета поселения
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, для обеспечения поступления платежей в доход бюджета Калачевского сельского поселения
Постановляю:
1.Обеспечить исполнение Администрацией Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области функций администратора по главе 946 " Администрация Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области" ИНН 3411004021, КПП341101001 доходов бюджета поселения по кодам бюджетной классификации:
Код администратора | Код платежа | Н а и м е н о в а н и е |
946 | Администрация Калачевского сельского поселения ИНН 3411004021 КПП 341101001 | |
946 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
946 | 1 08 0717501 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
946 | 1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений |
946 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений |
946 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
946 | 1 11 05027 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельских поселений |
946 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
946 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений( за исключением земельных участков) |
946 | 1 11 05325 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
946 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями |
946 | 1 11 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений |
946 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
946 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
946 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
946 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
946 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
946 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
946 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
946 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
946 | 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
946 | 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
946 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений |
946 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
946 | 1 14 06325 10 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
946 | 1 16 07010 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения |
946 | 1 16 07030 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения |
946 | 1 16 07040 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения |
946 | 116 07090 10 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения |
946 | 1 16 09040 10 0000 140 | Денежные средства, изымаемые в собственность сельского поселения в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) |
946 | 1 16 10030 10 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
946 | 1 16 10031 10 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения |
946 | 1 16 10032 10 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
946 | 1 16 10061 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
946 | 1 16 10062 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
946 | 1 16 10081 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
946 | 1 16 10082 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения |
946 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
946 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
946 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
946 | 1 17 14030 10 0000 150 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
946 | 1 18 01520 10 0000 150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
946 | 1 18 028500 10 0000 150 | Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам |
946 | 2 02 20041 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство и модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях ( за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
946 | 2 02 20077 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
946 | 2 02 20079 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70процентов) |
946 | 2 02 20298 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
946 | 2 02 20299 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
946 | 2 02 20300 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
946 | 2 02 20301 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
946 | 2 02 20302 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов |
946 | 2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
946 | 2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
946 | 2 02 29998 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение отдельных полномочий |
946 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
946 | 2 02 30013 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
946 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
946 | 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
946 | 2 02 35542 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на повышение продуктивности в молочном скотоводстве |
946 | 2 02 35543 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса |
946 | 2 02 39998 10 0000 150 | Единая субвенция бюджетам сельских поселений |
946 | 2 02 39999 10 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
946 | 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
946 | 2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
946 | 2 02 45390 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности |
946 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
946 | 2 02 90014 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от федерального бюджета |
946 | 2 02 90024 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации |
946 | 2 02 90044 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов городских округов |
946 | 2 02 90054 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов |
946 | 2 02 90071 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
946 | 2 02 90072 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации |
946 | 2 02 90073 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
946 | 2 02 90074 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
946 | 2 03 05010 10 0000 150 | Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов сельских поселений |
946 | 2 03 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов сельских поселений |
946 | 2 03 05030 10 0000 150 | Безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
946 | 2 03 05040 10 0000 150 | Безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
946 | 2 03 05099 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений |
946 | 2 04 05010 10 0000 150 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов сельских поселений |
946 | 2 04 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов сельских поселений |
946 | 2 04 05099 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений |
946 | 2 07 05010 10 0000 150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
946 | 2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
946 | 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
946 | 2 18 60010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
946 | 2 18 60020 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
946 | 2 18 05010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
946 | 2 18 05020 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
946 | 2 18 05030 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
946 | 2 19 25555 10 0000 150 | Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов сельских поселений |
946 | 2 19 35 118 10 0000 150 | Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских поселений |
946 | 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
976 | Финансовый отдел Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области ИНН 3411004945 КПП 341101001 | |
976 | 1 16 10100 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) |
976 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
976 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
976 | 1 18 01520 10 0000 150 | Перечисления из бюджетов поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
976 | 1 18 02500 10 0000 150 | Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам |
976 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
976 | 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
976 | 2 02 15009 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
976 | 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
976 | 2 02 16549 10 0000 150 | Дотации (гранты) бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления |
976 | 2 02 19999 10 0000 150 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений |
976 | 2 02 29900 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов |
976 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
976 | 2 08 05000 10 0000 150 | Перечисление из бюджетов сельских поселений ( в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Соловьеву Е.А.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. С момента вступления настоящего постановления в силу, постановление главы Калачевского сельского поселения №64 от 20.12.2018 года, считать утратившим силу.
5.Настоящее постановление вступает в силы с 1 января 2020года.
Глава Калачевского
сельского поселения С.Н. Коробейников.