ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2021 г. № 10
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021 г. № 10
Об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории
Руководствуясь статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3; ст. 3.1 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, администрация Калачевского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 34:11:100001, площадью 1172 кв.м, расположенного на территории Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, с видом разрешенного использования: для размещения объектов культуры (здание СДК) из категории земель: земли населенных пунктов, согласно приложению к настоящему Постановлению.
2.Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Калачевского
сельского поселения С.Н.Коробейников
Утверждена | ||||||||
Постановление об утверждении схемы расположения земельного участка | ||||||||
(наименование документа об утверждении, включая наименования | ||||||||
на кадастровом плане территории | ||||||||
органов государственной власти или органов местного | ||||||||
Администрация Калачевского сельского поселения | ||||||||
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы | ||||||||
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области | ||||||||
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) | ||||||||
от 29.03.2021 | № 10 | |||||||
Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | ||||||||
Условный номер земельного участка | ||||||||
Площадь земельного участка 1172 м² | ||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |||||||
X | Y | |||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | 687678.38 | 1296537.56 | ||||||
2 | 687678.88 | 1296539.03 | ||||||
3 | 687680.31 | 1296538.57 | ||||||
4 | 687685.83 | 1296558.48 | ||||||
5 | 687684.38 | 1296558.85 | ||||||
6 | 687685.45 | 1296562.70 | ||||||
7 | 687686.10 | 1296565.01 | ||||||
8 | 687647.07 | 1296575.33 | ||||||
9 | 687645.22 | 1296567.89 | ||||||
10 | 687640.43 | 1296548.24 | ||||||
11 | 687660.67 | 1296542.58 | ||||||
12 | 687660.23 | 1296540.92 | ||||||
13 | 687669.16 | 1296538.47 | ||||||
14 | 687669.76 | 1296540.02 | ||||||
1 | 687678.38 | 1296537.56 | ||||||
Кадастровый квартал: 34:11:100001 |