Предпринимательство
По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2020 года на территории Киквидзенского муниципального района зарегистрировано 358 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: 3 средних предприятий, 46 малых предприятий, 30 микропредприятий и 309 индивидуальных предпринимателей.В сфере малого бизнеса занято порядка 1.9 тыс. человек или около 49 процентовзанятого в экономике района населения.
Вид экономической деятельности | Кол-во субъектов МСП на 01.01.2020 года. | Численность занятых в сфере малого бизнеса. |
358 | 1946 | |
в т.ч. по видам экономической деятельности | ||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 147 | 1422 |
добыча полезных ископаемых | ||
обрабатывающие производства | 7 | 36 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 1 | - |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | ||
строительство | 13 | 12 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 86 | 323 |
транспортировка и хранение | 69 | 145 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 5 | 5 |
деятельность в области информации и связи | 2 | - |
деятельность финансовая и страховая | 3 | - |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 1 | - |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 7 | - |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 1 | - |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | ||
образование | 2 | - |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 1 | 1 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 1 | - |
предоставление прочих видов услуг | 12 | 2 |
иные виды деятельности | - | - |
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства за 2019 год.
3 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства – всего | тыс. рублей | 1016179,000 |
в том числе: | X | ||
3.1 | Оборот средних предприятий | тыс. рублей | 767889,000 |
3.2 | Оборот малых предприятий – всего | тыс. рублей | 93790,000 |
в том числе: | X | ||
3.2.1 | Оборот малых предприятий без микропредприятий | тыс. рублей | 48530,000 |
3.2.2 | Оборот микропредприятий | тыс. рублей | 45260,000 |
3.3 | Оборот индивидуальных предпринимателей | тыс. рублей | 154500,000 |
Финансово – экономическое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства.
Показатель по субъектам МСП включенным в мониторинг | 2019 год | |
наименование | Ед измерения | |
1 | 2 | 3 |
Выручка | Тыс.руб. | 1 765 462 |
Себестоимость продаж | Тыс.руб. | (1 434 423) |
Валовая прибыль (убыток) | Тыс.руб. | 331 039 |
Коммерческие расходы | Тыс.руб. | - |
Управленческие расходы | Тыс.руб. | (33 458) |
Прибыль (убыток) от продаж | Тыс.руб. | 297 581 |
Доходы от участия в других организациях | Тыс.руб. | - |
Проценты к получению | Тыс.руб. | 3 152 |
Проценты к уплате | Тыс.руб. | (53 006) |
Прочие доходы | Тыс.руб. | 50 315 |
Прочие расходы | Тыс.руб. | (142 180) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | Тыс.руб. | 155 862 |
Текущий налог на прибыль | Тыс.руб. | (6 606) |
в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы) | Тыс.руб. | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств | Тыс.руб. | - |
Изменение отложенных налоговых активов | Тыс.руб. | - |
Прочее | Тыс.руб. | (8 649) |
Чистая прибыль (убыток) | Тыс.руб. | 140 607 |