РЕШЕНИЕ от 03.10.2023 года № 170/70
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАЛАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 03.10.2023 года № 170/70
О внесении изменений в
Решение Совета депутатов
от 16.12.2022 г №135/54
О бюджете Калачевского
сельского поселения
на 2023год и на плановый
период 2024 и 2025годов
С т а т ь я 1. Основные характеристики бюджета поселения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 7684,3тыс.
рублей в том числе:
из областного бюджета –958,5 тыс. рублей;
из бюджета муниципального района – 1195,7 тыс. рублей;
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов 57,0 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 9512,9тыс. рублей.
Прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 1828,6 тыс. рублей, или 33,41 процента к объему доходов бюджета поселения без учета утвержденного объем безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Приложение №2 к решению Совета депутатов Калачевского сельского поселения от 03.10.2023г. №170/70 | ||||||
Распределение бюджетных ассигнований | ||||||
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Калачевского сельского поселения на 2023год и на плановый период 2024-2025 годов | ||||||
руб. | ||||||
Код | Наименование | |||||
2023г | 2024г | 2025г | ||||
0100 | Общегосударственные вопросы | 2780210,00 | 5049494,00 | 5099472,00 | ||
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 773379,00 | 803379,00 | 803379,00 | ||
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | |||||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1736124,00 | 1552024,00 | 1552024,00 | ||
0106 | Обеспичение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового «Финансово бюджетного» надзора | 22707,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0107 | Обеспичение проведения выборов и референдумов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0111 | Резервные фонды | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | ||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 148000,00 | 2594091,00 | 2644069,00 | ||
0200 | Национальная оборона | 71400,00 | 74600,00 | 77300,00 | ||
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 71400,00 | 74600,00 | 77300,00 | ||
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0301 | Органы прокуратуры | |||||
0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | |||||
0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0311 | Миграционная политика | |||||
0400 | Национальная экономика | 2107516,96 | 1051800,00 | 1126700,00 | ||
0409 | Дорожное хозяйство «дорожные фонды» | 2107516,96 | 1051800,00 | 1126700,00 | ||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2611920,16 | 330000,00 | 330000,00 | ||
0502 | Коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0503 | Благоустройство | 2611920,16 | 330000,00 | 330000,00 | ||
0700 | Образование | 146100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0705 | Переподготовка и повышение квалификации | 6600,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 139500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0800 | Культура, кинематография | 1465716,84 | 0,00 | 0,00 | ||
0801 | Культура | 1019398,84 | 0,00 | 0,00 | ||
0804 | Другие вопросы в области культуры и киноматографии | 446318,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1100 | Физическая культура и спорт | 160000,00 | 15000,00 | 15000,00 | ||
1102 | Массовый спорт | 160000,00 | 15000,00 | 15000,00 | ||
1200 | Средства массовой информации | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ИТОГО | 9512863,96 | 6520894,00 | 6648472,00 |
Приложение №3 | ||||||||||||
к решению Совета депутатав | ||||||||||||
Калачевского сельского | ||||||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ | поселения от03.10.2023г. №170/70 | |||||||||||
руб. | ||||||||||||
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья (муниципальная программа и непрограмное направление деятельности) | Группа видов расходов | 2023г | 2024г | 2025г | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 | 000 | 2780210,00 | 5049494,00 | 5099472,00 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 000 | 000 | 773379,00 | 803379,00 | 803379,00 | |||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Киквидзенского района | 01 | 02 | 900 | 000 | 773379,00 | 803379,00 | 803379,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 900 | 100 | 773379,00 | 803379,00 | 803379,00 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 000 | 000 | 1736124,00 | 1552024,00 | 1552024,00 | |||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы» | 01 | 04 | 010 | 000 | 1734024,00 | 1550124,00 | 1550124,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 010 | 100 | 1542524,00 | 1550124,00 | 1550124,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 010 | 200 | 191500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 010 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 01 | 04 | 990 | 000 | 2100,00 | 1900 | 1900 | |||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 01 | 04 | 990 | 000 | 2100,00 | 1900 | 1900 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 990 | 200 | 2100,00 | 1900 | 1900 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового " Финансово бюджетного" надзора. | 01 | 06 | 000 | 000 | 22707,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Киквидзенского района | 01 | 06 | 900 | 000 | 22707,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 900 | 500 | 22707,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 000 | 000 | 100000,00 | 100000 | 100000 | |||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 01 | 11 | 990 | 000 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 990 | 800 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 000 | 000 | 148000,00 | 2594091 | 2644069 | |||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 01 | 13 | 990 | 000 | 148000,00 | 2594091 | 2644069 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 990 | 200 | 115000,00 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 990 | 800 | 33000,00 | 2594091 | 2644069 | |||||
Национальная оборона | 02 | 00 | 000 | 000 | 71400,00 | 74600 | 77300 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 000 | 000 | 71400,00 | 74600 | 77300 | |||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 02 | 03 | 990 | 000 | 71400,00 | 74600 | 77300 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 990 | 100 | 71400,00 | 71400,00 | 71400,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 990 | 200 | 0,00 | 3200 | 5900 | |||||
Национальная безопасность и правооохранительная деятельность | 03 | 00 | 000 | 000 | 20000,00 | |||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 000 | 000 | 20000,00 | |||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы» | 03 | 10 | 010 | 000 | 20000,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 010 | 200 | 20000,00 | |||||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 000 | 000 | 2107516,96 | 1051800 | 1126700 | |||||
Дорожное хозяйство " дорожные фонды" | 04 | 09 | 000 | 000 | 2107516,96 | 1051800 | 1126700 | |||||
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2034 годы» | 04 | 09 | 020 | 000 | 2107516,96 | 1051800 | 1126700 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 020 | 200 | 1637516,96 | 1051800 | 1126700 | |||||
Межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 020 | 500 | 470000,00 | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 | 000 | 2611920,16 | 330000 | 330000 | |||||
Благоустройство | 05 | 03 | 000 | 000 | 2611920,16 | 330000 | 330000 | |||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2023-2025 годы» | 05 | 03 | 010 | 000 | 2511920,16 | 290000,00 | 290000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 010 | 200 | 2511920,16 | 290000,00 | 290000,00 | |||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Киквидзенского района | 05 | 03 | 990 | 000 | 100000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 03 | 990 | 800 | 100000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |||||
Образование | 07 | 00 | 000 | 000 | 146100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. | 07 | 05 | 000 | 000 | 6600,00 | |||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2023-2025 годы» | 07 | 05 | 010 | 000 | 6600,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 010 | 200 | 6600,00 | |||||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 000 | 000 | 139500,00 | |||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы» | 07 | 07 | 010 | 000 | 139500,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 010 | 200 | 139500,00 | |||||||
Культура, кинематография | 08 | 00 | 000 | 000 | 1465716,84 | |||||||
Культура | 08 | 01 | 000 | 000 | 1019398,84 | |||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы» | 08 | 01 | 010 | 000 | 1019398,84 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 010 | 200 | 150000,00 | |||||||
Межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 010 | 500 | 869398,84 | |||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 000 | 000 | 446318,00 | |||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы» | 08 | 04 | 010 | 000 | 446318,00 | |||||||
Межбюджетные трансферты | 08 | 04 | 010 | 500 | 446318,00 | |||||||
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 000 | 000 | 160000,00 | 15000 | 15000 | |||||
Массовый спорт | 11 | 02 | 000 | 000 | 160000,00 | 15000 | 15000 | |||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы» | 11 | 02 | 010 | 000 | 110000,00 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, управления государственными внебюджетными фондами | 11 | 02 | 010 | 100 | 10000,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 010 | 200 | 100000,00 | |||||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 11 | 02 | 990 | 000 | 50000,00 | 15000 | 15000 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 11 | 02 | 990 | 800 | 50000,00 | 15000 | 15000 | |||||
Средства массовой информации | 12 | 00 | 000 | 000 | 150000,00 | |||||||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 000 | 000 | 150000,00 | |||||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 12 | 04 | 990 | 000 | 150000,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 990 | 200 | 150000,00 | |||||||
ИТОГО | 9512863,96 | 6520894,00 | 6648472,00 |
2. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:
Приложение № 5
к решению совета депутатов
Калачевского сельского поселения
от 03.10.2023 г № 170/70
П Е Р Е Ч Е Н Ь
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА КАЛАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023-2025 ГОДЫ
Код | Наименование |
946 | Администрация Калачевского сельского поселения |
956 Совет депутатов Калачевского сельского поселения
Приложение №6 | |||||||||||||||||
к решению Совета депутатав | |||||||||||||||||
Калачевского сельского | |||||||||||||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДЫ | поселения от03.10.2023г. №170/70 | ||||||||||||||||
руб. | |||||||||||||||||
Наименование | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья (муниципальная программа и непрограмное направление деятельности) | Группа видов расходов | 2023г | 2024г | 2025г | |||||||||
Администрация Калачевское сельского поселение | 946 | 9512863,96 | 6520894,00 | 6648472,00 | |||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 946 | 01 | 00 | 000 | 000 | 2780210,00 | 5049494,00 | 5099472,00 | |||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 946 | 01 | 02 | 000 | 000 | 773379,00 | 803379,00 | 803379,00 | |||||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Киквидзенского района | 946 | 01 | 02 | 900 | 000 | 773379,00 | 803379,00 | 803379,00 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, управления государственными внебюджетными фондами | 946 | 01 | 02 | 900 | 100 | 773379,00 | 803379,00 | 803379,00 | |||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 946 | 01 | 04 | 000 | 000 | 1736124,00 | 1552024,00 | 1552024,00 | |||||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы» | 946 | 01 | 04 | 010 | 000 | 1734024,00 | 1550124,00 | 1550124,00 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, управления государственными внебюджетными фондами | 946 | 01 | 04 | 010 | 100 | 1542524,00 | 1550124,00 | 1550124,00 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 946 | 01 | 04 | 010 | 200 | 191500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 946 | 01 | 04 | 010 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 946 | 01 | 04 | 990 | 000 | 2100,00 | 1900 | 1900 | |||||||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 946 | 01 | 04 | 990 | 000 | 2100,00 | 1900 | 1900 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 946 | 01 | 04 | 990 | 200 | 2100,00 | 1900 | 1900 | |||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового " Финансово бюджетного" надзора. | 946 | 01 | 06 | 000 | 000 | 22707,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Киквидзенского района | 946 | 01 | 06 | 900 | 000 | 22707,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Межбюджетные трансферты | 946 | 01 | 06 | 900 | 500 | 22707,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Резервные фонды | 946 | 01 | 11 | 000 | 000 | 100000,00 | 100000 | 100000 | |||||||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 946 | 01 | 11 | 990 | 000 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | |||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 946 | 01 | 11 | 990 | 800 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | |||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 946 | 01 | 13 | 000 | 000 | 148000,00 | 2594091 | 2644069 | |||||||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 946 | 01 | 13 | 990 | 000 | 148000,00 | 2594091 | 2644069 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 946 | 01 | 13 | 990 | 200 | 115000,00 | |||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 946 | 01 | 13 | 990 | 800 | 33000,00 | 2594091 | 2644069 | |||||||||
Национальная оборона | 946 | 02 | 00 | 000 | 000 | 71400,00 | 74600 | 77300 | |||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 946 | 02 | 03 | 000 | 000 | 71400,00 | 74600 | 77300 | |||||||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 946 | 02 | 03 | 990 | 000 | 71400,00 | 74600 | 77300 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, управления государственными внебюджетными фондами | 946 | 02 | 03 | 990 | 100 | 71400,00 | 71400,00 | 71400,00 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 946 | 02 | 03 | 990 | 200 | 0,00 | 3200 | 5900 | |||||||||
Национальная безопасность и правооохранительная деятельность | 946 | 03 | 00 | 000 | 000 | 20000,00 | |||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 946 | 03 | 10 | 000 | 000 | 20000,00 | |||||||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы» | 946 | 03 | 10 | 010 | 000 | 20000,00 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 946 | 03 | 10 | 010 | 200 | 20000,00 | |||||||||||
Национальная экономика | 946 | 04 | 00 | 000 | 000 | 2107516,96 | 1051800 | 1126700 | |||||||||
Дорожное хозяйство " дорожные фонды" | 946 | 04 | 09 | 000 | 000 | 2107516,96 | 1051800 | 1126700 | |||||||||
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2034 годы» | 946 | 04 | 09 | 020 | 000 | 2107516,96 | 1051800 | 1126700 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 946 | 04 | 09 | 020 | 200 | 1637516,96 | 1051800 | 1126700 | |||||||||
Межбюджетные трансферты | 946 | 04 | 09 | 020 | 500 | 470000,00 | |||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 946 | 05 | 00 | 000 | 000 | 2611920,16 | 330000 | 330000 | |||||||||
Благоустройство | 946 | 05 | 03 | 000 | 000 | 2611920,16 | 330000 | 330000 | |||||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2023-2025 годы» | 946 | 05 | 03 | 010 | 000 | 2511920,16 | 290000,00 | 290000,00 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 946 | 05 | 03 | 010 | 200 | 2511920,16 | 290000,00 | 290000,00 | |||||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Киквидзенского района | 946 | 05 | 03 | 990 | 000 | 100000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 946 | 05 | 03 | 990 | 800 | 100000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |||||||||
Образование | 946 | 07 | 00 | 000 | 000 | 146100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. | 946 | 07 | 05 | 000 | 000 | 6600,00 | |||||||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2023-2025 годы» | 946 | 07 | 05 | 010 | 000 | 6600,00 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 946 | 07 | 05 | 010 | 200 | 6600,00 | |||||||||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 946 | 07 | 07 | 000 | 000 | 139500,00 | |||||||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы» | 946 | 07 | 07 | 010 | 000 | 139500,00 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 946 | 07 | 07 | 010 | 200 | 139500,00 | |||||||||||
Культура, кинематография | 946 | 08 | 00 | 000 | 000 | 1465716,84 | |||||||||||
Культура | 946 | 08 | 01 | 000 | 000 | 1019398,84 | |||||||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы» | 946 | 08 | 01 | 010 | 000 | 1019398,84 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 946 | 08 | 01 | 010 | 200 | 150000,00 | |||||||||||
Межбюджетные трансферты | 946 | 08 | 01 | 010 | 500 | 869398,84 | |||||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 946 | 08 | 04 | 000 | 000 | 446318,00 | |||||||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы» | 946 | 08 | 04 | 010 | 000 | 446318,00 | |||||||||||
Межбюджетные трансферты | 946 | 08 | 04 | 010 | 500 | 446318,00 | |||||||||||
Физическая культура и спорт | 946 | 11 | 00 | 000 | 000 | 160000,00 | 15000 | 15000 | |||||||||
Массовый спорт | 946 | 11 | 02 | 000 | 000 | 160000,00 | 15000 | 15000 | |||||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы» | 946 | 11 | 02 | 010 | 000 | 110000,00 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, управления государственными внебюджетными фондами | 946 | 11 | 02 | 010 | 100 | 10000,00 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 946 | 11 | 02 | 010 | 200 | 100000,00 | |||||||||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 946 | 11 | 02 | 990 | 000 | 50000,00 | 15000 | 15000 | |||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 946 | 11 | 02 | 990 | 800 | 50000,00 | 15000 | 15000 | |||||||||
Средства массовой информации | 946 | 12 | 00 | 000 | 000 | 150000,00 | |||||||||||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 946 | 12 | 04 | 000 | 000 | 150000,00 | |||||||||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 946 | 12 | 04 | 990 | 000 | 150000,00 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 946 | 12 | 04 | 990 | 200 | 150000,00 | |||||||||||
ИТОГО | 9512863,96 | 6520894,00 | 6648472,00 | ||||||||||||||
Статья 2. Настоящие решение вступает в силу со дня его принятия. | |||||||||||||||||
Глава Калачевского сельского поселения _____________________ С.Н. Коробейников. |